ข้อมูลผู้เรียน ปีการศึกษา 2567
(หลักสูตร ปวช. 62 และปวส. 63)
ประเภทวิชา/สาขางาน | จำนวนนักเรียน (คน) | รวม | ||||
ปวช. | ปวส. | |||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||
ประเภทวิชาประมง | ||||||
– การเดินเรือ | – | – | – | – | – | – |
– เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ | – | 8 | 9 | – | 7 | 24 |
– แปรรูปสัตว์น้ำ | – | 3 | 3 | – | 2 | 8 |
รวม | – | 11 | 12 | – | 9 | 32 |
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม | ||||||
– การบัญชี | – | 2 | – | – | – | 2 |
– คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | – | 23 | – | – | 11 | 34 |
รวม | – | 25 | – | – | 11 | 36 |
ประเภทวิชาเกษตรศาสตร์ | ||||||
– ช่างเกษตร (ปวช.) | – | 6 | 12 | – | – | 18 |
– ช่างกลเกษตร (ปวส.) | – | – | – | – | 2 | 2 |
– ธุรกิจเกษตร | – | – | – | – | – | – |
รวม | – | 6 | 12 | – | 2 | 20 |
รวมทั้งสิ้น | – | 42 | 24 | – | 22 | 88 |
ข้อมูลผู้เรียน ปีการศึกษา 2567
(หลักสูตร ปวช. และปวส. 67)
ประเภทวิชา/สาขางาน | จำนวนนักเรียน (คน) | รวม | ||||
ปวช. | ปวส. | |||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||
ประเภทวิชาเกษตรกรรมและประมง | ||||||
– กลุ่มอาชีพเกษตรผสมผสาน | ||||||
– ช่างเกษตร | 14 | – | – | – | – | 14 |
– ผลิตผลิตภัณฑ์เกษตร | 5 | – | – | – | – | 5 |
– กลุ่มอาชีพช่างเกษตร | ||||||
– ช่างกลเกษตร | – | – | – | 5 | – | 5 |
– กลุ่มอาชีพเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อาหาร | ||||||
– เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อาหาร | – | – | – | 6 | – | 6 |
– กลุ่มอาชีพประมง | ||||||
– ประมง | 4 | – | – | – | – | 4 |
– เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ | – | – | – | 8 | – | 8 |
รวม | 23 | – | – | 19 | – | 42 |
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ | ||||||
– กลุ่มอาชีพการเงินและบัญชี | ||||||
– บัญชี | 7 | – | – | – | – | 7 |
รวม | 7 | – | – | – | – | 7 |
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ | ||||||
– กลุ่มอาชีพธุรกิจดิจิทัลและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ | ||||||
– เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล | 14 | – | – | – | – | 14 |
รวม | 14 | – | – | – | – | 14 |
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ | ||||||
– กลุ่มอาชีพพาณิชยนาวี | ||||||
– การเดินเรือ | – | – | – | 2 | – | 2 |
รวม | – | – | – | 2 | – | 2 |
รวมทั้งสิ้น | 44 | – | – | 21 | – | 65 |
รวมจำนวนข้อมูลผู้เรียน ปีการศึกษา 2567
จำนวนนักเรียน (คน) | รวม | |||||
ปวช. | ปวส. | |||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||
รวมจำนวนนักเรียน ปวช.62 และ ปวส.63 | – | 42 | 24 | – | 22 | 88 |
รวมจำนวนนักเรียน ปวช.และ ปวส.67 | 44 | – | – | 21 | – | 65 |
รวมทั้งสิ้น | 44 | 42 | 24 | 21 | 22 | 153 |